專案服務
場地租借
| 場地租借價目表 | |||
| 全天時段 10:00~22:00 |
半天時段 10:00~16:00 16:00~22:00 |
||
| 345 | 平日 | 100,000 | 50,000 |
| 例假日 | 200,000 | 100,000 | |
| 347 | 平日 | 180,000 | 90,000 |
| 例假日 | 300,000 | 150,000 | |
| 348 | 平日 | 280,000 | 140,000 |
| 例假日 | 380,000 | 200,000 | |
❤以現場詢問為主
詳情請洽1919: (02)2517-5777#51




